REGIO – Woensdagmiddag na 14.00 uur heeft de RIVM de nieuwe corona cijfers van de dag bekend gemaakt. Voor de regio Westfriesland zijn er 87 nieuwe positieve testen geteld.
Uit de RIVM cijfers blijkt ook een nieuwe ziekenhuis opname uit de gemeente Hoorn op 21 oktober. Het kleinere gemeente Drechterland telde evenveel corona meldingen als in gemeente Medemblik.
(advertentie)
Cijfers Westfriesland 19 oktober 2020
Gemeente | Positieve testen | Ziekenhuis opname | Overleden |
Drechterland | 10 | 0 | 0 |
Enkhuizen | 4 | 0 | 0 |
Hoorn | 21 | 0 | 0 |
Koggenland | 5 | 0 | 0 |
Medemblik | 16 | 0 | 0 |
Opmeer | 1 | 0 | 0 |
Stede Broec | 4 | 0 | 0 |
Totaal | 61 | 0 | 0 |
Verloop van de cijfers in Westfriesland t/m 21 oktober
Corona meldingen Westfriesland maand oktober
Datum | Drechterland | Enkhuizen | Hoorn | Koggenland | Medemblik | Opmeer | Stede Broec | Totaal |
1-okt | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 |
2-okt | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 |
3-okt | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 0 | 1 | 21 |
4-okt | 2 | 1 | 11 | 0 | 4 | 1 | 2 | 21 |
5-okt | 1 | 3 | 15 | 7 | 10 | 0 | 2 | 38 |
6-okt | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 15 |
7-okt | 2 | 5 | 11 | 7 | 2 | 0 | 3 | 30 |
8-okt | 4 | 1 | 13 | 3 | 13 | 1 | 5 | 40 |
9-okt | 2 | 1 | 16 | 8 | 10 | 2 | 3 | 42 |
10-okt | 4 | 6 | 17 | 2 | 7 | 1 | 1 | 38 |
11-okt | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 0 | 3 | 23 |
12-okt | 4 | 2 | 16 | 6 | 9 | 1 | 3 | 41 |
13-okt | 5 | 2 | 13 | 6 | 6 | 0 | 5 | 37 |
14-okt | 12 | 4 | 38 | 7 | 10 | 1 | 9 | 81 |
15-okt | 12 | 2 | 18 | 2 | 13 | 1 | 5 | 53 |
16-okt | 13 | 6 | 30 | 7 | 14 | 5 | 4 | 79 |
17-okt | 19 | 6 | 43 | 5 | 22 | 5 | 6 | 106 |
18-okt | 9 | 3 | 15 | 3 | 14 | 0 | 4 | 48 |
19-okt | 10 | 4 | 21 | 5 | 16 | 1 | 4 | 61 |
20-okt | 3 | 4 | 35 | 0 | 13 | 4 | 5 | 64 |
21-okt | 11 | 7 | 35 | 10 | 11 | 6 | 7 | 87 |
Totaal | 115 | 63 | 382 | 93 | 195 | 33 | 75 | 956 |
Data RIVM, 1 t/m 21 oktober 2020, aantal corona meldingen